產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-dsc設(shè)備簡(jiǎn)要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | -40~600℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
DZ-DSC300C差示掃描量熱儀是一款低溫差示掃描量熱儀,測(cè)試溫度范圍是-40~600℃,采用的是半導(dǎo)體制冷的模式,降溫速度快,基線平穩(wěn),可以進(jìn)行多段溫度設(shè)置,進(jìn)行升溫、恒溫和降溫,兩路氣體自動(dòng)切換,雙向操作模式,操作簡(jiǎn)單。
測(cè)試范圍:
DZ-DSC300C差示掃描量熱儀可進(jìn)行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)試、熔點(diǎn)、相轉(zhuǎn)變測(cè)試、熔融和熱焓值測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、氧化誘導(dǎo)溫度、氧化誘導(dǎo)期測(cè)試、固化度等測(cè)試。
應(yīng)用范圍:
DZ-DSC300C差示掃描量熱儀廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、食品、醫(yī)藥、生物有機(jī)體、無(wú)機(jī)材料、金屬材料與復(fù)合材料等域。
性能優(yōu)勢(shì):
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40~600℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
降溫速率 | 0.1~40℃/min |
恒溫時(shí)間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
上一篇:導(dǎo)熱測(cè)試儀
下一篇:炭黑含量測(cè)定儀