產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-低溫差示掃描量熱儀 dsc300l 靈敏度高簡(jiǎn)要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01uW |
工作電壓 | AC 220V/50Hz或定制V | 溫度范圍(°C) | -170~600℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
什么是差示掃描量熱儀?
DSC測(cè)量的是與材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流的關(guān)系,應(yīng)用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測(cè)與質(zhì)量控制。
差示掃描量熱儀能測(cè)什么?
如玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。冷結(jié)晶、相轉(zhuǎn)變、熔融、結(jié)晶、熱穩(wěn)定性、固化/交聯(lián)、氧化誘導(dǎo)期等,都是DSC的研發(fā)領(lǐng)域。
差示掃描量熱儀有哪些優(yōu)勢(shì)?
1.全新的爐體結(jié)構(gòu),更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩(wěn)定性儀器主控芯片。
2.儀器可采用雙向控制(主機(jī)控制、軟件控制),界面友好,操作簡(jiǎn)便。
3.采用的控制器運(yùn)算處理速度更快,溫度控制更穩(wěn)定。
4.采用7寸24bit色全彩LCD觸摸屏,界面更友好。
DZ-DSC300L 低溫差示掃描量熱儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -170~600℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
降溫速率 | 0.1~40℃/min |
恒溫時(shí)間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC 220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
下一篇:TGA熱重分析儀